EJC212 G 115 409DZ
Ref: MX0020
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Stacker |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | 90453099 | Beschreibung | EJC212 G 115 409DZ |
| Baujahr | 2014 | Betriebsstunden | 4703 h |
| Tragfähigkeit | 1200 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 4090 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1150 mm | Bauhöhe (mm) | 1830 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | HAWKER | Batterie Nr. | |
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2014 |
| Spannung | 24 V | Tragfähigkeit | 345 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Standard | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Normal | Fahrmotor | Ok |
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Normal | Lastreifen | Normal |
| Getriebe | Full Function | Lenkung | Full Function |
| Heben/Senken | Full Function | Sitz | |
| Steuerelektronik | Full Function | ||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com