EKX515k G+S 083 475ZT
Ref: MX0281
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN423582 | Beschreibung | EKX515k G+S 083 475ZT |
| Baujahr | 2011 | Betriebsstunden | 6000 h |
| Tragfähigkeit | 1500 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
| Endkundenpreis | 16.000,0000 | Vergleichspreis | 9.000,0000 |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 6580 mm | Masttyp | |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 0 mm | Bauhöhe (mm) | 3580 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Baujahr | ||
| Spannung | V | Tragfähigkeit | 0 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 0 mm | Führungstyp | |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 0 mm | Kabinenbreite | 0 mm |
| Seitenschubbreite | 0 mm | Dreharm | 0 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com