EJD220 G 119 166ZT
Ref: MX0543
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Stacker |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | 90479409 | Beschreibung | EJD220 G 119 166ZT |
| Baujahr | 2015 | Betriebsstunden | 3367 h |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 1660 mm | Masttyp | |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 0 mm | Bauhöhe (mm) | 1205 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Baujahr | ||
| Spannung | V | Tragfähigkeit | 0 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com