EKX515 G+I 120 900ZT
Ref: MX0988
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN398511 | Beschreibung | EKX515 G+I 120 900ZT |
| Baujahr | 2009 | Betriebsstunden | - h |
| Tragfähigkeit | 1500 kg | Fahrzeuggewicht | 7634 kg |
| Endkundenpreis | 18.000,0000 | Vergleichspreis | 9.000,0000 |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 9000 mm | Masttyp | ZT |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 0 mm | Bauhöhe (mm) | 5905 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Baujahr | ||
| Spannung | V | Tragfähigkeit | 0 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 0 mm | Führungstyp | |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 1550 mm | Kabinenbreite | 1590 mm |
| Seitenschubbreite | 0 mm | Dreharm | 0 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com