EFX413 X+I 100-500DZ
Ref: MX1109
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN523446 | Beschreibung | EFX413 X+I 100-500DZ |
| Baujahr | 2016 | Betriebsstunden | 8321 h |
| Tragfähigkeit | 1250 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
| Endkundenpreis | 18.000,0000 | Vergleichspreis | 9.800,0000 |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 5000 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1000 mm | Bauhöhe (mm) | 2460 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Baujahr | ||
| Spannung | V | Tragfähigkeit | 0 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 5000 mm | Führungstyp | X+I |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 0 mm | Kabinenbreite | 0 mm |
| Seitenschubbreite | 1536 mm | Dreharm | 0 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com