EKX410 G+I 120 750DZ
Ref.: MX1334
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN516082 | Beschreibung | EKX410 G+I 120 750DZ |
| Baujahr | 2016 | Betriebsstunden | 1978 h |
| Tragfähigkeit | 1000 kg | Fahrzeuggewicht | 6200 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 7500 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1200 mm | Bauhöhe (mm) | 3675 mm |
| Zusatzhub | 1780 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Baujahr | ||
| Spannung | 48 V | Tragfähigkeit | 0 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 9280 mm | Führungstyp | G+I |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 1595 mm | Kabinenbreite | 1540 mm |
| Seitenschubbreite | 0 mm | Dreharm | 0 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+8618634880647
