EKS312 Z+F 080 750DZ
Ref: MX1498
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Order Picker |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN566394 | Beschreibung | EKS312 Z+F 080 750DZ |
| Baujahr | 2018 | Betriebsstunden | 7088 h |
| Tragfähigkeit | 1200 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 7500 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 800 mm | Bauhöhe (mm) | 3330 mm |
| Zusatzhub | 810 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | |
| Spannung | 48 V | Tragfähigkeit | 620 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com