EKX514 G+I 121 650DZ
Ref: MX1499
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN593144 | Beschreibung | EKX514 G+I 121 650DZ |
| Baujahr | 2019 | Betriebsstunden | 11451 h |
| Tragfähigkeit | 1400 kg | Fahrzeuggewicht | 7700 kg |
| Endkundenpreis | 36.000,0000 | Vergleichspreis | 18.000,0000 |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 6500 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1200 mm | Bauhöhe (mm) | 3495 mm |
| Zusatzhub | 1780 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Baujahr | ||
| Spannung | 80 V | Tragfähigkeit | 620 Ah |
| Größe | L 1180 * W 612 * H 862 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 8280 mm | Führungstyp | G+I |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 1700 mm | Kabinenbreite | 1640 mm |
| Seitenschubbreite | 1640 mm | Dreharm | 0 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com