EFX413 X+I 120 650DZ
Ref: MX1522
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN490435 | Beschreibung | EFX413 X+I 120 650DZ |
| Baujahr | 2015 | Betriebsstunden | 19925 h |
| Tragfähigkeit | 1250 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
| Endkundenpreis | 13.000,0000 | Vergleichspreis | 7.800,0000 |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 6500 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1200 mm | Bauhöhe (mm) | 3000 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | |
| Spannung | 48 V | Tragfähigkeit | 750 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 0 mm | Führungstyp | X+I |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 0 mm | Kabinenbreite | 0 mm |
| Seitenschubbreite | 0 mm | Dreharm | 0 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com