ETV216 GNE 115 941DZ
Ref: MX1549
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Reach Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | 91096548 | Beschreibung | ETV216 GNE 115 941DZ |
| Baujahr | 2015 | Betriebsstunden | 19453 h |
| Tragfähigkeit | 1600 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 9410 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1150 mm | Bauhöhe (mm) | 3670 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2019 |
| Spannung | 48 V | Tragfähigkeit | 775 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Multi Pilot | Anhang 1 | Integrated Sideshift |
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Vulkollan | |
| Ventil | 5th | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Bad | Fahrmotor | Ok |
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Bad | Lastreifen | Normal |
| Getriebe | Full Function | Lenkung | Full Function |
| Heben/Senken | Full Function | Sitz | Normal |
| Steuerelektronik | Full Function | ||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com















