EKX514 G+I 100 850DZ
Ref: MX1595
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN553412 | Beschreibung | EKX514 G+I 100 850DZ |
| Baujahr | 2017 | Betriebsstunden | 5032 h |
| Tragfähigkeit | 1400 kg | Fahrzeuggewicht | 8200 kg |
| Endkundenpreis | 35.000,0000 | Vergleichspreis | 18.500,0000 |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 8500 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1000 mm | Bauhöhe (mm) | 4295 mm |
| Zusatzhub | 1780 mm | ||
Batterie
| Hersteller | WB | Batterie Nr. | |
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | |
| Spannung | 80 V | Tragfähigkeit | 465 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 10280 mm | Führungstyp | G+I |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 1500 mm | Kabinenbreite | 1440 mm |
| Seitenschubbreite | 1440 mm | Dreharm | 660 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Vulkollan | |
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Normal | Fahrmotor | Ok |
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Normal | Lastreifen | Good |
| Getriebe | Full Function | Lenkung | Full Function |
| Heben/Senken | Full Function | Sitz | Good |
| Steuerelektronik | Full Function | ||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com







