ETV C20 GE 115 740DZ
Ref.: MX1710
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Reach Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | 91631544 | Beschreibung | ETV C20 GE 115 740DZ |
| Baujahr | 2018 | Betriebsstunden | 5698 h |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 7400 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1150 mm | Bauhöhe (mm) | 3100 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2018 |
| Spannung | 48 V | Tragfähigkeit | 775 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Multi Pilot | Anhang 1 | |
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Solid Tyre | |
| Ventil | 5th | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
















+8618634880647
