EKX516k G+I 118 950DZ
Ref.: MX1804
Spezifikationen
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN571992 | Beschreibung | EKX516k G+I 118 950DZ |
| Baujahr | 2018 | Betriebsstunden | 3596 h |
| Tragfähigkeit | 700 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 9500 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1150 mm | Bauhöhe (mm) | 4695 mm |
| Zusatzhub | 1780 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | |
| Spannung | 80 V | Tragfähigkeit | 620 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 11280 mm | Führungstyp | G+I |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 1650 mm | Kabinenbreite | 0 mm |
| Seitenschubbreite | 1590 mm | Dreharm | 0 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Beschreibung
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support














+8618634880647
