ERD220 119 256ZT
Ref.: MX2003
Spezifikationen
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Stacker |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | 98297577 | Beschreibung | ERD220 119 256ZT |
| Baujahr | 2021 | Betriebsstunden | 9040 h |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | Fahrzeuggewicht | 1192 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 2560 mm | Masttyp | ZT |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1190 mm | Bauhöhe (mm) | 1756 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | |
| Spannung | 24 V | Tragfähigkeit | 0 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Beschreibung
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support








+8618634880647
