ETV320 DL GE 115 800DZ
Ref.: MX2052
Spezifikationen
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Reach Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | 91154582 | Beschreibung | ETV320 DL GE 115 800DZ |
| Baujahr | 2021 | Betriebsstunden | 9924 h |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | Fahrzeuggewicht | 4203 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 8000 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1150 mm | Bauhöhe (mm) | 3300 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lithium-ion | Baujahr | 2021 |
| Spannung | 24 V | Tragfähigkeit | 390 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
Eigenschaften
| Betrieb | Multi Pilot | Anhang 1 | Integrated Sideshift |
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Vulkollan | |
| Ventil | 5th | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Beschreibung
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support






+8618634880647
