EFG540k GE 120-500DZ
Ref.: MX2053
Spezifikationen
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Electric Counterbalance Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN609778 | Beschreibung | EFG540k GE 120-500DZ |
| Baujahr | 2019 | Betriebsstunden | 9762 h |
| Tragfähigkeit | 4000 kg | Fahrzeuggewicht | 7550 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 5000 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1200 mm | Bauhöhe (mm) | 2423 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lithium-ion | Baujahr | 2019 |
| Spannung | 80 V | Tragfähigkeit | 500 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Standard | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Solo Pilot | Anhang 1 | |
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Solid Tyre | |
| Ventil | 4th | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Beschreibung
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support














+8618634880647
