ETV214 E GE 100-710DZ
Ref: MX0866
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Reach Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | 91080176 | Beschreibung | ETV214 E GE 100-710DZ |
| Baujahr | 2012 | Betriebsstunden | 6101 h |
| Tragfähigkeit | 1400 kg | Fahrzeuggewicht | 3100 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 7100 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1000 mm | Bauhöhe (mm) | 2900 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Jungheinrich | Batterie Nr. | 4029668 |
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2019 |
| Spannung | 48 V | Tragfähigkeit | 620 Ah |
| Größe | L 1223 * W 353 * H 784 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Multi Pilot | Anhang 1 | |
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Vulkollan | |
| Ventil | 3rd | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Normal | Fahrmotor | Ok |
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Normal | Lastreifen | Normal |
| Getriebe | Full Function | Lenkung | Full Function |
| Heben/Senken | Full Function | Sitz | Normal |
| Steuerelektronik | Full Function | ||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com