EFG215 GE 115 500DZ
Ref.: MX1827
Spezifikationen
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Electric Counterbalance Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN573134 | Beschreibung | EFG215 GE 115 500DZ |
| Baujahr | 2018 | Betriebsstunden | 1351 h |
| Tragfähigkeit | 1500 kg | Fahrzeuggewicht | 3253 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 5000 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1150 mm | Bauhöhe (mm) | 2235 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2018 |
| Spannung | 48 V | Tragfähigkeit | 500 Ah |
| Größe | L 830 * W 522 * H 627 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Solo Pilot | Anhang 1 | Integrated Sideshift |
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Solid Tyre | |
| Ventil | 4th | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Beschreibung
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support






















+8618634880647
